イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: キャンバス クマノミ

Type: shoes

Brand: 10

Brand name: クラーゲス

Gear power name2: スペシャル増加量アップ

Gear power: 6

Rare: 1

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
8748 2019-07-29 21:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
17723 2021-08-25 23:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
11021 2020-02-11 11:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
23254 2022-12-03 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23764 2023-01-15 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
2328 2018-01-30 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
23801 2023-01-18 19:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
17283 2021-07-19 17:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
8563 2019-07-14 03:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
21975 2022-08-18 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
12305 2020-05-28 21:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
21506 2022-07-10 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
3384 2018-04-28 09:00:00 +0900 インク回復力アップ
14786 2020-12-22 11:00:00 +0900 インク回復力アップ
23166 2022-11-26 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
3250 2018-04-17 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
8440 2019-07-03 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
26098 2023-07-30 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
24322 2023-03-03 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
13770 2020-09-28 11:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31773 2024-11-18 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
12294 2020-05-27 23:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17778 2021-08-30 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
24252 2023-02-25 13:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
20920 2022-05-21 17:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
21375 2022-06-29 01:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14932 2021-01-03 21:00:00 +0900 復活時間短縮
28057 2024-01-10 19:00:00 +0900 復活時間短縮
21138 2022-06-08 21:00:00 +0900 復活時間短縮
18779 2021-11-22 19:00:00 +0900 復活時間短縮
1996 2018-01-02 17:00:00 +0900 復活時間短縮
27974 2024-01-03 19:00:00 +0900 復活時間短縮
25546 2023-06-13 19:00:00 +0900 復活時間短縮
8321 2019-06-23 03:00:00 +0900 復活時間短縮
4679 2018-08-15 11:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11939 2020-04-28 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
25959 2023-07-18 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
29424 2024-05-04 07:00:00 +0900 サブ性能アップ
4543 2018-08-04 01:00:00 +0900 サブ性能アップ
18204 2021-10-05 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
9907 2019-10-30 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4952 2018-09-07 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
10306 2019-12-04 11:00:00 +0900 相手インク影響軽減
5495 2018-10-24 23:00:00 +0900 マーキング時間短縮
2837 2018-03-13 19:00:00 +0900 マーキング時間短縮
31180 2024-09-29 07:00:00 +0900 ステルスジャンプ
9483 2019-10-02 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
25023 2023-05-01 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
22255 2022-09-10 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
32031 2024-12-09 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
15774 2021-03-15 07:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
19338 2022-01-08 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
23966 2023-02-01 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
17978 2021-09-16 13:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
16405 2021-05-07 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
8342 2019-06-25 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
28597 2024-02-25 01:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
24689 2023-04-02 23:00:00 +0900 受け身術
6668 2019-01-31 19:00:00 +0900 受け身術
21174 2022-06-12 01:00:00 +0900 受け身術
21277 2022-06-20 19:00:00 +0900 受け身術
24057 2023-02-09 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
28628 2024-02-27 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
20872 2022-05-17 17:00:00 +0900 メイン性能アップ
19903 2022-02-25 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
14411 2020-11-21 05:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
27148 2023-10-26 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
28221 2024-01-24 15:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back